点击排行
2016-2017赛季德甲联赛赛程
发布日期:2016年08月09日 15:05
文章来源:互联网
编辑:中体
近日,德国足协公布2016-17赛季的德甲联赛赛程,新赛季将于北京时间8月27日凌晨开始,次年5月20日结束。联赛第16轮(12月21日)结束后,联赛进入冬歇期,2017年1月21日联赛将新年的首轮第17轮比赛。
首轮联赛将由卫冕冠军拜仁慕尼黑在主场迎战云达不来梅拉开帷幕,德甲豪门再次开始卫冕征途。联赛亚军多特蒙德也在主场迎战美因茨,首轮实力最接近的较量则是门兴格拉德巴赫主场与勒沃库森的火拼,也是上赛季争四的比赛提前上演;升班马莱比锡则在客场对阵霍芬海姆。
以下是2016-17新赛季德甲联赛首轮具体对阵(主队列前):拜仁慕尼黑VS云达不来梅、法兰克福VS沙尔克04、霍芬海姆VS莱比锡、奥格斯堡VS沃尔夫斯堡、汉堡VS因戈尔斯塔特、科隆VS达姆斯塔特、柏林赫塔VS弗赖堡、门兴格拉德巴赫VS勒沃库森、多特蒙德VS美因茨。
根据赛程安排,拜仁慕尼黑第2轮将在客场接受沙尔克04队的挑战;第9轮(10月29日)多特蒙德将主场迎战沙尔克04进行首回合鲁尔区德比战,同轮沃尔夫斯堡主场与勒沃库森碰撞;三周后第11轮(11月19日)多特蒙德在主场与拜仁慕尼黑进行首回合“国家德比战”,同轮沙尔克04客场挑战沃尔夫斯堡;接着一轮后第12轮拜仁慕尼黑回到主场迎战勒沃库森。
联赛次循环,第26轮(4月1日)沙尔克04回归主场与多特蒙德进行鲁尔区德比的次回合比赛;一周后的第28轮(4月8日)拜仁慕尼黑在安联球场摆擂恭候多特蒙德进行国家德比次回合比赛,此战的结果有可能左右新赛季德甲联赛冠军的归属。结束国家德比后,拜仁还将面对勒沃库森(客场)、美因茨(主场)和沃尔夫斯堡(客场)等实力不俗球队的挑战。
下面是新赛季德甲联赛的完全赛程:
轮次 | 比赛日期 | 交战双方(主队列前) |
第1轮 | 2016.08.27(周六) | 拜仁慕尼黑-云达不来梅 |
法兰克福-沙尔克04 | ||
霍芬海姆-莱比锡 | ||
奥格斯堡-沃尔夫斯堡 | ||
汉堡-因格斯塔特 | ||
科隆-达姆斯塔特 | ||
柏林赫塔-弗赖堡 | ||
门兴格拉德巴赫-勒沃库森 | ||
多特蒙德-美因茨 | ||
第2轮 | 2016.09.10(周六) | 勒沃库森-汉堡 |
沙尔克04-拜仁慕尼黑 | ||
美因茨-霍芬海姆 | ||
沃尔夫斯堡-科隆 | ||
因戈尔斯塔特-柏林赫塔 | ||
云达不来梅-奥格斯堡 | ||
达姆斯塔特-法兰克福 | ||
弗赖堡-门兴格拉德巴赫 | ||
莱比锡-多特蒙德 | ||
第3轮 | 2016.09.17(周六) | 拜仁慕尼黑-因戈尔斯塔特 |
多特蒙德-达姆斯塔特 | ||
门兴格拉德巴赫-云达不来梅 | ||
柏林赫塔-沙尔克04 | ||
科隆-弗赖堡 | ||
汉堡-莱比锡 | ||
奥格斯堡-美因茨 | ||
霍芬海姆-沃尔夫斯堡 | ||
法兰克福-勒沃库森 | ||
第4轮 | 2016.09.21(周三) | 拜仁慕尼黑-柏林赫塔 |
勒沃库森-奥格斯堡 | ||
沙尔克04-科隆 | ||
沃尔夫斯堡-多特蒙德 | ||
因戈尔斯塔特-法兰克福 | ||
云达不来梅-美因茨 | ||
达姆斯塔特-霍芬海姆 | ||
弗赖堡-汉堡 | ||
莱比锡-门兴格拉德巴赫 | ||
第5轮 | 2016.09.24(周六) | 多特蒙德-弗赖堡 |
门兴格拉德巴赫-因戈尔斯塔特 | ||
美因茨-勒沃库森 | ||
科隆-莱比锡 | ||
汉堡-拜仁慕尼黑 | ||
奥格斯堡-达姆斯塔特 | ||
云达不来梅-沃尔夫斯堡 | ||
霍芬海姆-沙尔克04 | ||
法兰克福-柏林赫塔 | ||
第6轮 | 2016.10.01(周六) | 拜仁慕尼黑-科隆 |
勒沃库森-多特蒙德 | ||
沙尔克04-门兴格拉德巴赫 | ||
柏林赫塔-汉堡 | ||
沃尔夫斯堡-美因茨 | ||
因戈尔斯塔特-霍芬海姆 | ||
达姆斯塔特-云达不来梅 | ||
弗赖堡-法兰克福 | ||
莱比锡-奥格斯堡 | ||
第7轮 | 2016.10.15(周六) | 多特蒙德-柏林赫塔 |
门兴格拉德巴赫-汉堡 | ||
美因茨-达姆斯塔特 | ||
沃尔夫斯堡-莱比锡 | ||
科隆-因戈尔斯塔特 | ||
奥格斯堡-沙尔克04 | ||
云达不来梅-勒沃库森 | ||
霍芬海姆-弗赖堡 | ||
法兰克福-拜仁慕尼黑 | ||
第8轮 | 2016.10.22(周六) | 拜仁慕尼黑-门兴格拉德巴赫 |
勒沃库森-霍芬海姆 | ||
沙尔克04-美因茨 | ||
柏林赫塔-科隆 | ||
汉堡-法兰克福 | ||
因戈尔斯塔特-多特蒙德 | ||
达姆斯塔特-沃尔夫斯堡 | ||
弗赖堡-奥格斯堡 | ||
莱比锡-云达不来梅 | ||
第9轮 | 2016.10.29(周六) | 多特蒙德-沙尔克04 |
门兴格拉德巴赫-法兰克福 | ||
美因茨-因戈尔斯塔特 | ||
沃尔夫斯堡-勒沃库森 | ||
科隆-汉堡 | ||
奥格斯堡-拜仁慕尼黑 | ||
云达不来梅-弗赖堡 | ||
达姆斯塔特-莱比锡 | ||
霍芬海姆-柏林赫塔 | ||
第10轮 | 2016.11.05(周六) | 拜仁慕尼黑-霍芬海姆 |
勒沃库森-达姆斯塔特 | ||
沙尔克04-云达不来梅 | ||
柏林赫塔-门兴格拉德巴赫 | ||
汉堡-多特蒙德 | ||
因戈尔斯塔特-奥格斯堡 | ||
法兰克福-科隆 | ||
弗赖堡-沃尔夫斯堡 | ||
莱比锡-美因茨 | ||
第11轮 | 2016.11.19(周六) | 多特蒙德-拜仁慕尼黑 |
勒沃库森-莱比锡 | ||
门兴格拉德巴赫-科隆 | ||
美因茨-弗赖堡 | ||
沃尔夫斯堡-沙尔克04 | ||
云达不来梅-法兰克福 | ||
奥格斯堡-柏林赫塔 | ||
达姆斯塔特-因戈尔斯塔特 | ||
霍芬海姆-汉堡 | ||
第12轮 | 2016.11.26(周六) | 拜仁慕尼黑-勒沃库森 |
门兴格拉德巴赫-霍芬海姆 | ||
沙尔克04-达姆斯塔特 | ||
柏林赫塔-美因茨 | ||
科隆-奥格斯堡 | ||
汉堡-云达不来梅 | ||
因戈尔斯塔特-沃尔夫斯堡 | ||
法兰克福-多特蒙德 | ||
弗赖堡-莱比锡 | ||
第13轮 | 2016.12.03(周六) | 多特蒙德-门兴格拉德巴赫 |
勒沃库森-弗赖堡 | ||
美因茨-拜仁慕尼黑 | ||
沃尔夫斯堡-柏林赫塔 | ||
奥格斯堡-法兰克福 | ||
云达不来梅-因戈尔斯塔特 | ||
达姆斯塔特-汉堡 | ||
霍芬海姆-科隆 | ||
莱比锡-沙尔克04 | ||
第14轮 | 2016.12.10(周六) | 拜仁慕尼黑-沃尔夫斯堡 |
门兴格拉德巴赫-美因茨 | ||
沙尔克04-勒沃库森 | ||
柏林赫塔-云达不来梅 | ||
科隆-多特蒙德 | ||
汉堡-奥格斯堡 | ||
因戈尔斯塔特-莱比锡 | ||
法兰克福-霍芬海姆 | ||
弗赖堡-达姆斯塔特 | ||
第15轮 | 2016.12.17(周六) | 勒沃库森-因戈尔斯塔特 |
沙尔克04-弗赖堡 | ||
美因茨-汉堡 | ||
沃尔夫斯堡-法兰克福 | ||
奥格斯堡-门兴格拉德巴赫 | ||
云达不来梅-科隆 | ||
达姆斯塔特-拜仁慕尼黑 | ||
霍芬海姆-多特蒙德 | ||
莱比锡-柏林赫塔 | ||
第16轮 | 2016.12.21(周三) | 拜仁慕尼黑-莱比锡 |
多特蒙德-奥格斯堡 | ||
门兴格拉德巴赫-沃尔夫斯堡 | ||
柏林赫塔-达姆斯塔特 | ||
科隆-勒沃库森 | ||
汉堡-沙尔克04 | ||
因戈尔斯塔特-弗赖堡 | ||
霍芬海姆-云达不来梅 | ||
法兰克福-美因茨 | ||
第17轮 | 2017.01.21(周六) | 勒沃库森-柏林赫塔 |
沙尔克04-因戈尔斯塔特 | ||
美因茨-科隆 | ||
沃尔夫斯堡-汉堡 | ||
奥格斯堡-霍芬海姆 | ||
云达不来梅-多特蒙德 | ||
达姆斯塔特-门兴格拉德巴赫 | ||
弗赖堡-拜仁慕尼黑 | ||
莱比锡-法兰克福 | ||
第18轮 | 2017.01.28(周六) | 勒沃库森-门兴格拉德巴赫 |
沙尔克04-法兰克福 | ||
美因茨-多特蒙德 | ||
沃尔夫斯堡-奥格斯堡 | ||
因戈尔斯塔特-汉堡 | ||
云达不来梅-拜仁慕尼黑 | ||
达姆斯塔特-科隆 | ||
弗赖堡-柏林赫塔 | ||
莱比锡-霍芬海姆 | ||
第19轮 | 2017.02.04(周六) | 拜仁慕尼黑-沙尔克04 |
多特蒙德-莱比锡 | ||
门兴格拉德巴赫-弗赖堡 | ||
柏林赫塔-因戈尔斯塔特 | ||
科隆-沃尔夫斯堡 | ||
汉堡-勒沃库森 | ||
奥格斯堡-云达不来梅 | ||
霍芬海姆-美因茨 | ||
法兰克福-达姆斯塔特 | ||
第20轮 | 2017.02.11(周六) | 勒沃库森-法兰克福 |
沙尔克04-柏林赫塔 | ||
美因茨-奥格斯堡 | ||
沃尔夫斯堡-霍芬海姆 | ||
因戈尔斯塔特-拜仁慕尼黑 | ||
云达不来梅-门兴格拉德巴赫 | ||
达姆斯塔特-多特蒙德 | ||
弗赖堡-科隆 | ||
莱比锡-汉堡 | ||
第21轮 | 2017.02.18(周六) | 多特蒙德-沃尔夫斯堡 |
门兴格拉德巴赫-莱比锡 | ||
美因茨-云达不来梅 | ||
柏林赫塔-拜仁慕尼黑 | ||
科隆-沙尔克04 | ||
汉堡-弗赖堡 | ||
奥格斯堡-勒沃库森 | ||
霍芬海姆-达姆斯塔特 | ||
法兰克福-因戈尔斯塔特 | ||
第22轮 | 2016.02.25(周六) | 拜仁慕尼黑-汉堡 |
勒沃库森-美因茨 | ||
沙尔克04-霍芬海姆 | ||
柏林赫塔-法兰克福 | ||
沃尔夫斯堡-云达不来梅 | ||
因戈尔斯塔特-门兴格拉德巴赫 | ||
达姆斯塔特-奥格斯堡 | ||
弗赖堡-多特蒙德 | ||
莱比锡-科隆 | ||
第23轮 | 2017.03.04(周六) | 多特蒙德-勒沃库森 |
门兴格拉德巴赫-沙尔克04 | ||
美因茨-沃尔夫斯堡 | ||
科隆-拜仁慕尼黑 | ||
汉堡-柏林赫塔 | ||
奥格斯堡-莱比锡 | ||
云达不来梅-达姆斯塔特 | ||
霍芬海姆-因戈尔斯塔特 | ||
法兰克福-弗赖堡 | ||
第24轮 | 2017.03.11(周六) | 拜仁慕尼黑-法兰克福 |
勒沃库森-云达不来梅 | ||
沙尔克04-奥格斯堡 | ||
柏林赫塔-多特蒙德 | ||
汉堡-门兴格拉德巴赫 | ||
因戈尔斯塔特-科隆 | ||
达姆斯塔特-美因茨 | ||
弗赖堡-霍芬海姆 | ||
莱比锡-沃尔夫斯堡 | ||
第25轮 | 2017.03.18(周六) | 多特蒙德-因戈尔斯塔特 |
门兴格拉德巴赫-拜仁慕尼黑 | ||
美因茨-沙尔克04 | ||
沃尔夫斯堡-达姆斯塔特 | ||
科隆-柏林赫塔 | ||
奥格斯堡-弗赖堡 | ||
云达不来梅-莱比锡 | ||
霍芬海姆-勒沃库森 | ||
法兰克福-汉堡 | ||
第26轮 | 2017.04.01(周六) | 拜仁慕尼黑-奥格斯堡 |
勒沃库森-沃尔夫斯堡 | ||
沙尔克04-多特蒙德 | ||
柏林赫塔-霍芬海姆 | ||
汉堡-科隆 | ||
因戈尔斯塔特-美因茨 | ||
法兰克福-门兴格拉德巴赫 | ||
弗赖堡-云达不来梅 | ||
莱比锡-达姆斯塔特 | ||
第27轮 | 2017.04.05(周三) | 多特蒙德-汉堡 |
门兴格拉德巴赫-柏林赫塔 | ||
美因茨-莱比锡 | ||
沃尔夫斯堡-弗赖堡 | ||
科隆-法兰克福 | ||
奥格斯堡-因戈尔斯塔特 | ||
云达不来梅-沙尔克04 | ||
达姆斯塔特-勒沃库森 | ||
霍芬海姆-拜仁慕尼黑 | ||
第28轮 | 2017.04.08(周六) | 拜仁慕尼黑-多特蒙德 |
沙尔克04-沃尔夫斯堡 | ||
柏林赫塔-奥格斯堡 | ||
科隆-门兴格拉德巴赫 | ||
汉堡-霍芬海姆 | ||
因戈尔斯塔特-达姆斯塔特 | ||
法兰克福-云达不来梅 | ||
弗赖堡-美因茨 | ||
莱比锡-勒沃库森 | ||
第29轮 | 2017.04.15(周六) | 多特蒙德-法兰克福 |
勒沃库森-拜仁慕尼黑 | ||
美因茨-柏林赫塔 | ||
沃尔夫斯堡-因戈尔斯塔特 | ||
奥格斯堡-科隆 | ||
云达不来梅-汉堡 | ||
达姆斯塔特-沙尔克04 | ||
霍芬海姆-门兴格拉德巴赫 | ||
莱比锡-弗赖堡 | ||
第30轮 | 2017.04.22(周六) | 拜仁慕尼黑-美因茨 |
门兴格拉德巴赫-多特蒙德 | ||
沙尔克04-莱比锡 | ||
柏林赫塔-沃尔夫斯堡 | ||
科隆-霍芬海姆 | ||
汉堡-达姆斯塔特 | ||
因戈尔斯塔特-云达不来梅 | ||
法兰克福-奥格斯堡 | ||
弗赖堡-勒沃库森 | ||
第31轮 | 2017.04.29(周六) | 多特蒙德-科隆 |
勒沃库森-沙尔克04 | ||
美因茨-门兴格拉德巴赫 | ||
沃尔夫斯堡-拜仁慕尼黑 | ||
奥格斯堡-汉堡 | ||
云达不来梅-柏林赫塔 | ||
达姆斯塔特-弗赖堡 | ||
霍芬海姆-法兰克福 | ||
莱比锡-因戈尔斯塔特 | ||
第32轮 | 2017.05.06(周六) | 拜仁慕尼黑-达姆斯塔特 |
多特蒙德-霍芬海姆 | ||
门兴格拉德巴赫-奥格斯堡 | ||
柏林赫塔-莱比锡 | ||
科隆-云达不来梅 | ||
汉堡-美因茨 | ||
因戈尔斯塔特-勒沃库森 | ||
法兰克福-沃尔夫斯堡 | ||
弗赖堡-沙尔克04 | ||
第33轮 | 2017.05.13(周六) | 勒沃库森-科隆 |
沙尔克04-汉堡 | ||
美因茨-法兰克福 | ||
沃尔夫斯堡-门兴格拉德巴赫 | ||
奥格斯堡-多特蒙德 | ||
云达不来梅-霍芬海姆 | ||
达姆斯塔特-柏林赫塔 | ||
弗赖堡-因戈尔斯塔特 | ||
莱比锡-拜仁慕尼黑 | ||
第34轮 | 2017.05.20(周六) | 拜仁慕尼黑-弗赖堡 |
多特蒙德-云达不来梅 | ||
门兴格拉德巴赫-达姆斯塔特 | ||
柏林赫塔-勒沃库森 | ||
科隆-美因茨 | ||
汉堡-沃尔夫斯堡 | ||
因戈尔斯塔特-沙尔克04 | ||
霍芬海姆-奥格斯堡 | ||
法兰克福-莱比锡 |
- 0
- 顶一下
相关新闻相关标签:
网友评论以下留言只代表网友个人观点,不代表中体网观点